Открий любовната съвместимост по зодия, разбери своя романтичен стил и намери идеалния партньор. Персонализирани любовни прогнози за всички 12 зодии.
За пълен синастрия анализ с натална карта, опитай нашия инструмент за съвместимост.
Овен
Телец
Близнаци
Рак
| Зодия | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овен | 70% | 45% | 85% | 40% | 95% | 55% | 75% | 60% | 90% | 35% | 80% | 50% |
| Телец | 45% | 80% | 55% | 90% | 50% | 95% | 65% | 85% | 40% | 90% | 35% | 75% |
| Близнаци | 85% | 55% | 75% | 50% | 80% | 40% | 95% | 55% | 70% | 45% | 90% | 35% |
| Рак | 40% | 90% | 50% | 80% | 55% | 85% | 35% | 95% | 45% | 70% | 40% | 90% |
| Лъв | 95% | 50% | 80% | 55% | 75% | 45% | 90% | 40% | 95% | 55% | 65% | 50% |
| Дева | 55% | 95% | 40% | 85% | 45% | 80% | 55% | 85% | 35% | 95% | 50% | 70% |
| Везни | 75% | 65% | 95% | 35% | 90% | 55% | 80% | 50% | 85% | 40% | 95% | 55% |
| Скорпион | 60% | 85% | 55% | 95% | 40% | 85% | 50% | 75% | 55% | 80% | 35% | 95% |
| Стрелец | 90% | 40% | 70% | 45% | 95% | 35% | 85% | 55% | 80% | 50% | 90% | 40% |
| Козирог | 35% | 90% | 45% | 70% | 55% | 95% | 40% | 80% | 50% | 85% | 55% | 75% |
| Водолей | 80% | 35% | 90% | 40% | 65% | 50% | 95% | 35% | 90% | 55% | 75% | 50% |
| Риби | 50% | 75% | 35% | 90% | 50% | 70% | 55% | 95% | 40% | 75% | 50% | 80% |
* Съвместимостта е базирана на слънчевите знаци. За по-точен анализ, използвай Синастрия с пълна натална карта.
Любовният хороскоп е специализирана астрологична прогноза, фокусирана върху романтичния живот и взаимоотношенията. Той анализира позицията на Венера (планетата на любовта), Марс (планетата на страстта) и 7-ми дом (домът на партньорствата) във вашата натална карта.
Овен, Лъв, Стрелец - Страстни и спонтанни в любовта. Обичат приключенията и романтиката.
Телец, Дева, Козирог - Стабилни и преданни. Ценят сигурността и дългосрочните връзки.
Близнаци, Везни, Водолей - Интелектуални и комуникативни. Търсят ментална връзка.
Рак, Скорпион, Риби - Емоционални и интуитивни. Търсят дълбока душевна връзка.