сряда, 14 октомври
Изгрев и залез днес
Днес, 14 октомври, слънцето изгрява в София в 07:39 и залязва в 18:46. Денят е 11 ч 7 мин, с 3 минути по-къс от вчера. Гражданският здрач започва в 07:10 и свършва в 19:15. Часовете за другите областни градове са в таблицата по-долу.
| Изгрев | 07:39 |
|---|---|
| Залез | 18:46 |
| Дължина на деня | 11 ч 7 мин |
| Здрач | 07:10 и 19:15 |
Градовете
Изгрев и залез в областните градове
| Град | Изгрев | Залез | Ден |
|---|---|---|---|
| София | 07:39 | 18:46 | 11 ч 7 мин |
| Пловдив | 07:32 | 18:41 | 11 ч 9 мин |
| Варна | 07:21 | 18:27 | 11 ч 6 мин |
| Бургас | 07:22 | 18:30 | 11 ч 8 мин |
| Русе | 07:29 | 18:35 | 11 ч 6 мин |
| Стара Загора | 07:29 | 18:37 | 11 ч 8 мин |
| Плевен | 07:34 | 18:40 | 11 ч 6 мин |
| Сливен | 07:26 | 18:34 | 11 ч 8 мин |
| Добрич | 07:21 | 18:27 | 11 ч 6 мин |
| Шумен | 07:25 | 18:31 | 11 ч 6 мин |
| Перник | 07:40 | 18:48 | 11 ч 8 мин |
| Хасково | 07:29 | 18:38 | 11 ч 9 мин |
| Ямбол | 07:26 | 18:34 | 11 ч 8 мин |
| Пазарджик | 07:34 | 18:43 | 11 ч 9 мин |
| Благоевград | 07:39 | 18:48 | 11 ч 9 мин |
| Велико Търново | 07:30 | 18:37 | 11 ч 7 мин |
| Враца | 07:38 | 18:45 | 11 ч 7 мин |
| Габрово | 07:31 | 18:38 | 11 ч 7 мин |
| Кюстендил | 07:41 | 18:49 | 11 ч 8 мин |
| Видин | 07:42 | 18:47 | 11 ч 5 мин |
| Монтана | 07:40 | 18:46 | 11 ч 6 мин |
| Силистра | 07:24 | 18:29 | 11 ч 5 мин |
| Разград | 07:27 | 18:33 | 11 ч 6 мин |
| Търговище | 07:26 | 18:33 | 11 ч 7 мин |
| Ловеч | 07:33 | 18:40 | 11 ч 7 мин |
| Смолян | 07:32 | 18:42 | 11 ч 10 мин |
| Кърджали | 07:29 | 18:39 | 11 ч 10 мин |
Денят
Колко е дълъг денят
Днес денят в София е 11 ч 7 мин. До зимното слънцестоене на 21 декември в 22:50 ч той ще се скъсява и ще стигне 9 ч 2 мин. След това започва да расте.
Годината
Изгрев и залез по месеци
| Дата | Изгрев | Залез | Ден |
|---|---|---|---|
| 1 януари | 07:57 | 17:03 | 9 ч 6 мин |
| 1 февруари | 07:41 | 17:40 | 9 ч 59 мин |
| 1 март | 07:03 | 18:16 | 11 ч 13 мин |
| 1 април | 07:09 | 19:52 | 12 ч 43 мин |
| 1 май | 06:22 | 20:27 | 14 ч 5 мин |
| 1 юни | 05:52 | 20:58 | 15 ч 6 мин |
| 1 юли | 05:53 | 21:08 | 15 ч 15 мин |
| 1 август | 06:18 | 20:47 | 14 ч 29 мин |
| 1 септември | 06:51 | 20:01 | 13 ч 10 мин |
| 1 октомври | 07:24 | 19:08 | 11 ч 44 мин |
| 1 ноември | 07:01 | 17:19 | 10 ч 18 мин |
| 1 декември | 07:37 | 16:54 | 9 ч 17 мин |
Въпроси
Кога изгрява слънцето утре?
Утре, четвъртък, 15 октомври, слънцето изгрява в София в 07:40 и залязва в 18:45.
Какво е здрач?
Гражданският здрач е времето, в което слънцето е до 6 градуса под хоризонта. Навън е достатъчно светло, за да се вижда без лампи. Сутрин здрачът е преди изгрева, вечер е след залеза.
Кой е най-краткият ден в годината?
Денят на зимното слънцестоене. През 2026 г. то е на 21 декември в 22:50 ч, а денят в София е 9 ч 2 мин.











