Астрология · Ръководство
Планетни транзити през 2026 г.: смени на знак
Планетарни транзити през 2026 г.: календар на преминаванията в нов знак от Меркурий до Плутон и пример за сравнение с градус в натална карта.

Илюстрация към материала.
Общ календар и личен транзит
Влизането в знак е обща дата за избрания зодиак. Личният транзит сравнява движещата се планета с градус от конкретна рождена карта. Двете справки отговарят на различни въпроси, затова тук таблицата е озаглавена „смени на знак“.
Дати и изчисление
| Дата, българско време | Планета | От → към | Движение |
|---|---|---|---|
| 1.01.2026 г. | Меркурий | Стрелец → Козирог | директно |
| 17.01.2026 г. | Венера | Козирог → Водолей | директно |
| 20.01.2026 г. | Меркурий | Козирог → Водолей | директно |
| 23.01.2026 г. | Марс | Козирог → Водолей | директно |
| 26.01.2026 г. | Нептун | Риби → Овен | директно |
| 7.02.2026 г. | Меркурий | Водолей → Риби | директно |
| 10.02.2026 г. | Венера | Водолей → Риби | директно |
| 14.02.2026 г. | Сатурн | Риби → Овен | директно |
| 2.03.2026 г. | Марс | Водолей → Риби | директно |
| 6.03.2026 г. | Венера | Риби → Овен | директно |
| 30.03.2026 г. | Венера | Овен → Телец | директно |
| 9.04.2026 г. | Марс | Риби → Овен | директно |
| 15.04.2026 г. | Меркурий | Риби → Овен | директно |
| 24.04.2026 г. | Венера | Телец → Близнаци | директно |
| 26.04.2026 г. | Уран | Телец → Близнаци | директно |
| 3.05.2026 г. | Меркурий | Овен → Телец | директно |
| 17.05.2026 г. | Меркурий | Телец → Близнаци | директно |
| 19.05.2026 г. | Марс | Овен → Телец | директно |
| 19.05.2026 г. | Венера | Близнаци → Рак | директно |
| 1.06.2026 г. | Меркурий | Близнаци → Рак | директно |
| 13.06.2026 г. | Венера | Рак → Лъв | директно |
| 28.06.2026 г. | Марс | Телец → Близнаци | директно |
| 30.06.2026 г. | Юпитер | Рак → Лъв | директно |
| 9.07.2026 г. | Венера | Лъв → Дева | директно |
| 6.08.2026 г. | Венера | Дева → Везни | директно |
| 9.08.2026 г. | Меркурий | Рак → Лъв | директно |
| 11.08.2026 г. | Марс | Близнаци → Рак | директно |
| 25.08.2026 г. | Меркурий | Лъв → Дева | директно |
| 10.09.2026 г. | Венера | Везни → Скорпион | директно |
| 10.09.2026 г. | Меркурий | Дева → Везни | директно |
| 28.09.2026 г. | Марс | Рак → Лъв | директно |
| 30.09.2026 г. | Меркурий | Везни → Скорпион | директно |
| 25.10.2026 г. | Венера | Скорпион → Везни | ретроградно |
| 26.11.2026 г. | Марс | Лъв → Дева | директно |
| 4.12.2026 г. | Венера | Везни → Скорпион | директно |
| 6.12.2026 г. | Меркурий | Скорпион → Стрелец | директно |
| 25.12.2026 г. | Меркурий | Стрелец → Козирог | директно |
Сметнато на 7 септември 2026 г., в тропическия зодиак. Датите са ориентировъчни и са по българско време; затъмненията са по глобалния максимум. Това не е график за местно наблюдение.
Пример с натален градус
Ако натално положение е на 15° Овен, влизането на планета на 0° Овен още не е точен съвпад с него. Търси момента, в който дължината достига 15°, и посочи използвания орбис. При ретроградно движение един градус може да бъде достигнат повече от веднъж.
Обхват на справката
Включени са Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Не са включени всички ежедневни аспекти, лунни фази или преминавания на Луната. Датите са изчислени за геоцентрична дължина и тропически зодиак.
Следваща стъпка
Прочетено в твоята карта
Всички положения на твоята карта, прочетени заедно: планетите, знаците, домовете и аспектите.
Пълен натален прочит
29,99 €еднократно
Виж наталния прочитПрочит по твоята натална карта, онлайн и в PDF.
Астрология · Ръководство
Продължи с четенето
Плутон във Водолей: дати и граници на прочита
Плутон във Водолей: календар на преходите между Козирог, Водолей и Риби.Ретроградни периоди през 2026 г.: календар
Календар на ретроградните планети през 2026 г.Съвпад на Сатурн и Нептун през 2026 г.
Съвпадът на Сатурн и Нептун през 2026 г.: точна дата и градус по еклиптична дължина, символика на аспекта и връзка с личната натална карта.











