Planetary transits in 2026: sign ingresses
A calendar of tropical sign changes from Mercury to Pluto, and how to compare them with a natal chart.

A shared calendar and a personal transit
A sign ingress is a shared date within the chosen zodiac. A personal transit compares a moving planet with a degree in a particular birth chart. These answer different questions, so the table is labelled “sign ingresses”.
Dates and calculation
| Date · Europe/Sofia | Planet | From → to | Motion |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2026 | Mercury | Sagittarius → Capricorn | direct |
| 17 Jan 2026 | Venus | Capricorn → Aquarius | direct |
| 20 Jan 2026 | Mercury | Capricorn → Aquarius | direct |
| 23 Jan 2026 | Mars | Capricorn → Aquarius | direct |
| 26 Jan 2026 | Neptune | Pisces → Aries | direct |
| 7 Feb 2026 | Mercury | Aquarius → Pisces | direct |
| 10 Feb 2026 | Venus | Aquarius → Pisces | direct |
| 14 Feb 2026 | Saturn | Pisces → Aries | direct |
| 2 Mar 2026 | Mars | Aquarius → Pisces | direct |
| 6 Mar 2026 | Venus | Pisces → Aries | direct |
| 30 Mar 2026 | Venus | Aries → Taurus | direct |
| 9 Apr 2026 | Mars | Pisces → Aries | direct |
| 15 Apr 2026 | Mercury | Pisces → Aries | direct |
| 24 Apr 2026 | Venus | Taurus → Gemini | direct |
| 26 Apr 2026 | Uranus | Taurus → Gemini | direct |
| 3 May 2026 | Mercury | Aries → Taurus | direct |
| 17 May 2026 | Mercury | Taurus → Gemini | direct |
| 19 May 2026 | Mars | Aries → Taurus | direct |
| 19 May 2026 | Venus | Gemini → Cancer | direct |
| 1 Jun 2026 | Mercury | Gemini → Cancer | direct |
| 13 Jun 2026 | Venus | Cancer → Leo | direct |
| 28 Jun 2026 | Mars | Taurus → Gemini | direct |
| 30 Jun 2026 | Jupiter | Cancer → Leo | direct |
| 9 Jul 2026 | Venus | Leo → Virgo | direct |
| 6 Aug 2026 | Venus | Virgo → Libra | direct |
| 9 Aug 2026 | Mercury | Cancer → Leo | direct |
| 11 Aug 2026 | Mars | Gemini → Cancer | direct |
| 25 Aug 2026 | Mercury | Leo → Virgo | direct |
| 10 Sept 2026 | Venus | Libra → Scorpio | direct |
| 10 Sept 2026 | Mercury | Virgo → Libra | direct |
| 28 Sept 2026 | Mars | Cancer → Leo | direct |
| 30 Sept 2026 | Mercury | Libra → Scorpio | direct |
| 25 Oct 2026 | Venus | Scorpio → Libra | retrograde |
| 26 Nov 2026 | Mars | Leo → Virgo | direct |
| 4 Dec 2026 | Venus | Libra → Scorpio | direct |
| 6 Dec 2026 | Mercury | Scorpio → Sagittarius | direct |
| 25 Dec 2026 | Mercury | Sagittarius → Capricorn | direct |
Calculated reference, 7 September 2026. Astronomy Engine 2.1.19; apparent geocentric ecliptic longitude of date, tropical zodiac. Dates are approximate and shown in Europe/Sofia. Station times use a numerical change in longitude; eclipse dates use the global peak. This is not a local observing timetable.
An example using a natal degree
If a natal placement is at 15° Aries, a planet entering at 0° Aries is not yet exactly conjunct it. Find when its longitude reaches 15° and state the orb used. Retrograde motion can produce more than one passage over a degree.
Scope of the reference
The reference includes Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. It does not list every daily aspect, lunar phase or lunar ingress. Dates are calculated using geocentric longitude and the tropical zodiac.
Sources and further reading
The date table is a calculated reference with its method stated above. Interpretive passages describe astrological symbolism.
